Absolwenci
| Typ szkoły | 1970-1992 | 1993-2019 | 2020-2023 | 2024-2025 | Razem | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
													Technikum Ochrony Roślin (5-letnie)												 | 
													478												 | 
													114												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													592												 | 
| 
													Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej												 | 
													74												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													74												 | 
| 
													Zasadnicza Szkoła Rolnicza (3-letnia)												 | 
													633												 | 
													210												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													843												 | 
| 
													Technikum Rolnicze (3-letnie)												 | 
													457												 | 
													196												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													653												 | 
| 
													Technikum Ochrony Roślin (3-letnie)												 | 
													98												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													98												 | 
| 
													Technikum Rolnicze (zaoczne)												 | 
													248												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													248												 | 
| 
													Technikum Hodowlane (3-letnie)												 | 
													157												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													157												 | 
| 
													Technikum Rolnicze (5-letnie)												 | 
													171												 | 
													194												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													365												 | 
| 
													Technikum Ogrodnicze (5-letnie)												 | 
													–												 | 
													256												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													256												 | 
| 
													Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza (3-letnia)												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													105												 | 
													–												 | 
													105												 | 
| 
													Technikum Technologii Żywności (5-letnie)												 | 
													–												 | 
													229												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													229												 | 
| 
													Liceum Agrobiznesu (5-letnie)												 | 
													–												 | 
													319												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													319												 | 
| 
													Technikum Ogrodnicze (3-letnie)												 | 
													–												 | 
													62												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													62												 | 
| 
													Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)												 | 
													–												 | 
													25												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													25												 | 
| 
													Liceum Profilowane (3-letnie)												 | 
													–												 | 
													152												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													152												 | 
| 
													Technikum (4-letnie) w zawodzie technik technologii żywności												 | 
													–												 | 
													101												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													101												 | 
| 
													Technikum (4-letnie) w zawodzie technik agrobiznesu												 | 
													–												 | 
													348												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													348												 | 
| 
													Technikum (4-letnie) w zawodzie technik rolnik												 | 
													–												 | 
													87												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													87												 | 
| 
													Technikum (4-letnie) w zawodzie technik architektury krajobrazu												 | 
													–												 | 
													36												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													36												 | 
| 
													Technikum (4-letnie) w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa												 | 
													–												 | 
													106												 | 
													93												 | 
													–												 | 
													199												 | 
| 
													Technikum (4-letnie) w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 												 | 
													–												 | 
													50												 | 
													21												 | 
													–												 | 
													71												 | 
| 
													Technikum (4-letnie) w zawodzie technik weterynarii												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													10												 | 
													–												 | 
													10												 | 
| 
													Technikum (5-letnie) w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													24												 | 
													24												 | 
| 
													Technikum (5-letnie) w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													45												 | 
													45												 | 
| 
													Technikum (5-letnie) w zawodzie technik weterynarii												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													5												 | 
													5												 | 
| 
													Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.3 – Prowadzenie produkcji rolniczej												 | 
													–												 | 
													228												 | 
													20												 | 
													–												 | 
													248												 | 
| 
													Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 												 | 
													–												 | 
													49												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													49												 | 
| 
													Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej 												 | 
													–												 | 
													–												 | 
													105												 | 
													26												 | 
													131												 | 
| Ogółem | 2 316 | 2 762 | 354 | 100 | 5 532 | 
 
								 
															 
															